OUTLINE
開催概要
【大会名称】
GO!GO! ラリー in 熊本 ~Classic Car Meeting 2024 Spring~
【主催】
GO!GO! ラリー in 熊本 実行委員会
【期日】
2024年4月6日(土)一泊
【走行内容】
熊本市民が集う熊本城と庭つづきの花畑広場での展示からスタートセレモニーで始まり、熊本震災被災地や関連施設を周遊し、世界有数の阿蘇の雄大なカルデラを楽しみながらクラシックカーで巡るスタンプ走行会。一般公道では法定速度を厳守し、また、公道外の特別会場でのスペシャルステージとして、1927年~1957年までイタリアで開催されたミッレミリアの1000分の1秒を競うPC競技を設ける予定です。ゴールは再度、花畑広場に戻りファイナルステージとセレモニーでフィナーレをかざります。
【ガラパーティ】
走行会後の締めくくりは、スマートな装いでの晩餐会、ラリーで走破した熊本の素敵な魅力を語り合いながら、心ゆくまでパーティーをお楽しみください。復興支援セレモニー・表彰式・エンターテインメント・ラストは集合写真で幕を閉じます。
【表彰】
スタンプラリー並び、PC競技での得点での順位賞・各種特別賞・参加賞
【参加台数】
100台
1974年までに製造された車両(但し、レプリカモデルの参加は認めない)
【宿泊】
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
【サポート】
ⒸNAOKI URASAWA STUDIO JANIS JTB 阿蘇ファームランド 本田技研工業熊本製作所 阿蘇神社 etc.
【特別協賛】
LIPPS
【協賛】
MICHELIN ZOIL ポルシェセンター熊本 etc.
ROUTE
走行ルートマップ
ROUTE
走行ルート
ENTRY LIST
エントリーリスト
No. | Driver | Co-Driver | Car-Model | Year |
1 | 上島 孝行 | 上島 美佳 | BUGATTI T37(仏) | 1926 |
2 | 瓜生 典史 | 髙山 律子 | BUGATTI T37A(仏) | 1926 |
3 | 平田 雄一郎 | 伊藤 明彦 | BUGATTI T40(仏) | 1927 |
5 | 竹元 京人 | 竹元 淳子 | BUGATTI T43(仏) | 1928 |
6 | 杉浦 康之 | AMICALE BNC 527 MONZA(仏) | 1928 | |
7 | 山本 豊 | 山本 素子 | RILEY 12/4SPORTS SPECIAL(英) | 1934 |
8 | 坂井 宏成 | 坂井 優理 | MG-PA SPECIAL(英) | 1934 |
9 | 山本 正文 | 布留 知美 | RILEY 12/4 SPECIAL(英) | 1934 |
10 | 宮本 竜二 | 宮本 啓子 | DELAHAYE 135(仏) | 1937 |
11 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | SIMCA 8 SPORTS BARCHETTA(仏) | 1938 |
12 | 笠井 幹継 | 横山 太郎 | ALFA ROMEO 6C 2500 TIPO 256 CORSA(伊) | 1939 |
13 | 関戸 幸樹 | 関戸 羊子 | BRISTOL(英) | 1948 |
14 | 上田 浩行 | 上田 瑛介 | STANGUELLINI COLLI 1100 SPORT(伊) | 1948 |
15 | 川原 隆利 | MG(英) | 1948 | |
16 | 野本 浩之 | 野本 陽子 | STANGUELLINI(伊) | 1949 |
17 | 山本 哲雄 | 山本 富美江 | MG-TC(英) | 1949 |
18 | 下田 哲也 | 下田 直子 | BANDINI 750 SPORT(伊) | 1953 |
19 | 鈴木 利行 | 長谷川 透 | PORSCHE 356 COUPE(独) | 1953 |
20 | 唐沢 寿明 | 山口 智子 | PORSCHE 356 SPEEDSTER(独) | 1954 |
21 | 的場 隆光 | 田中 佑 | PORSCHE 356 SPEEDSTER(独) | 1955 |
22 | 亀山 秀一郎 | 藤田 祐 | PORSCHE 356 SPEEDSTER(独) | 1955 |
23 | 大塚 守治 | 堀川 晃希 | MG TD MK II(英) | 1953 |
24 | 大友 進 | 大友 夕子 | LANCIA AURELIA(仏) | 1954 |
25 | 藤ヰ 雅嗣 | 渋谷 竜弥 | JAGUAR XK 120(英) | 1954 |
26 | 川植 康史 | 亀田 健一 | JAGUAR XK 140 SE OTS(英) | 1955 |
27 | 平野 学 | 平野 美優子 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1(英) | 1955 |
28 | 岩本 剛 | 天野 龍也 | AUSTIN HEALEY 100 BN2(英) | 1955 |
29 | 多田 純二 | 小川 巧祐 | PORSCHE 550 SPIDER(独) | 1955 |
30 | 有村 浩子 |
有村 英一郎 |
TRIUMPH TR2(英) | 1955 |
31 | 大坪 浩介 | 大坪 明美 | TRIUMPH TR3(英) | 1956 |
32 | 中井 勝寅 | 中井 文江 | PORSCHE 356 PRE-A CONTINENTAL(独) | 1955 |
33 | 柴田 俊樹 | 柴田 由美 | PORSCHE 356 SPEEDSTER(独) | 1956 |
34 | 折原 一成 | 折原 典子 | ALFA ROMEO(伊) | 1956 |
35 | 堺 正章 | 出川 勇人 | MASERATI MISTRAL(伊) | 1967 |
36 | 望月 貴博 | 青木 潤 | LANCIA AURELIA B20(仏) | 1957 |
37 | 井村 圭二 | 井村 弘子 | MERCEDES BENZ 190 SL(独) | 1956 |
38 | 清水 和夫 | 池永 成正 | PORSCHE 356 A SPEEDSTER(独) | 1957 |
39 | 澤田 益男 | 澤田 良子 | PORSCHE 356 A SPEEDSTER(独) | 1957 |
40 | 木口 浩一 | 木口 瑠音 | PORSCHE 356 A SPEEDSTER(独) | 1957 |
41 | 角田 栄作 | 林 丈史 | MG MGA(英) | 1957 |
42 |
平田 展章 |
平田 明香 | MG MGA(英) | 1958 |
43 | 小澤 邦裕 | 吉田 雅也 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPODER VELOCE(伊) | 1958 |
44 | 奥村 博 | 奥村 由美子 | PORSCHE 356 A COUPE(独) | 1957 |
45 | 上野 泰 | 逆瀬川 文智 | PORSCHE 356 A COUPE(独) | 1957 |
46 | 河村 博行 | 河村 愛子 | PORSCHE 356 A CONVERTIBLE D(独) | 1958 |
47 | 太宰 聖志 | 太宰 優子 | PORSCHE 356 A CONVERTIBLE D(独) | 1959 |
48 | 佐藤 加奈 | 佐藤 寧子 | PORSCHE 356 B ROADSTER(独) | 1960 |
49 | 梁井 淳美 | 梁井 涼子 | DATSUN SPL212(日) | 1960 |
50 | 高島 登 | 高島 陽子 | JAGUAR XK 150(英) | 1960 |
51 | JAKE ITO | 木下 裕介 | VOLVO PV544(スウェーデン) | 1960 |
52 | 東 勝也 | 東 さえ子 | AUSTIN HEALEY SPRITE MARK I(英) | 1960 |
53 | 古居 一隆 | 古居 桂子 | AUSTIN HEALEY 3000 MARK II(英) | 1961 |
54 | 富田 一成 | 富田 晶子 | PORSCHE 356 B SUPER90(独) | 1960 |
55 | 三ツ川 卓生 | 三ツ川 裕子 | PORSCHE 356 B KARMAN HARDTOP(独) | 1962 |
56 | 戸村 省吾 | 佐竹 洋子 | PORSCHE 356 B SUPER90(独) | 1963 |
57 | 岡本 好史 | 松尾 勇 | PORSCHE 356 C CABRIOLET(独) | 1963 |
58 | 徳永 哲宥 | 宮 菜月 | PORSCHE 356 SUPER 90(独) | 1963 |
59 | 有馬 力 | 池田 龍典 | JAGUAR MK2 DROPHEAD(英) | 1963 |
60 | 茨木 浩史 | 茨木 里香 | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER(伊) | 1963 |
61 | 高橋 卓 | 高橋 礼子 | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER(伊) | 1963 |
62 | 江﨑 鶴彦 | 遊佐 珠美子 | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER VELOCE(伊) | 1964 |
63 | 武井 泰士 | 武井 マコ | MERCEDES BENZ 230 SL(独) | 1964 |
64 | 金丸 美智夫 | 石原 靖也 | DUTSUN BLUEBIRD SSS(日) | 1964 |
65 | 今宿 良昭 | 今宿 照代 | PORSCHE 356 C CABRIOLET(独) | 1964 |
66 | 園田 隆郎 | 園田 由紀子 | PORSCHE 356 SC CABRIOLET(独) | 1964 |
67 | 笠井 孝行 | 笠井 晴美 | PORSCHE 356 C COUPE(独) | 1964 |
68 | 谷口 和人 | 谷口 幸栄 | PORSCHE 356 C COUPE(独) | 1964 |
69 | 瀬戸山 学 | 瀬戸山 由香 | PORSCHE 356 SC COUPE(独) | 1964 |
70 | 角田 行広 | 角田 祐介 | PORSCHE 356 C COUPE(独) | 1964 |
71 | TOGGY | 大西 純子 | FIAT 850 SPIDER(伊) | 1965 |
72 | 佐藤 克彦 | 佐藤 るみ子 | CITROEN AMI 6(仏) | 1965 |
73 | 井出 一英 | 安田 佳奈子 | PANHARD 24BT(仏) | 1965 |
74 | 武田 展彦 | 染田 正樹 | JAGUAR E-TYPE SERIES I(英) | 1965 |
75 | 田中 美千代 | 竹内 昌之 | JAGUAR E-TYPE SERIES I(英) | 1965 |
76 | 吉村 芳和 | 吉村 瑞恵 | PORSCHE 911(独) | 1965 |
77 | 大須賀 育郎 | 大須賀 梨子 | PORSCHE 911(独) | 1966 |
78 | 井上 利信 | 井上 ひとみ | RILEY ELF MK II(英) | 1966 |
79 | 池田 英彦 | 梅崎 建 | LOTUS CORTINA MKI(英) | 1966 |
80 | 小林 義昭 | 小林 聖子 | JAGUAR E-TYPE SERIES I OTS(英) | 1966 |
81 | 土橋 哲郎 | 山本 晶弘 | NISSAN SILVIA(日) | 1967 |
82 | 遊佐 勇人 | 遊佐 直子 | LOTUS ELAN S3 D.H.C(英) | 1967 |
83 | 島田 興人 | 島田 忠孝 | TOYOTA 2000GT(日) | 1968 |
84 | 濱屋 雅之 | 喜多 勝 | PORSCHE 911 L(独) | 1968 |
85 | 福田 良治 | 松永 千賀子 | MERCEDES BENZ 280 SL(独) | 1968 |
86 | 稲葉 浩三 | 古田 綾 | MERCEDES BENZ 280 SL(独) | 1968 |
87 | 山本 洵也 | 山本 千紘 | MERCEDES BENZ 280 SE COUPE(独) | 1969 |
88 | 小笠原 幸輝 | 川元 恵美子 | HONDA S800(日) | 1967 |
89 | 上野 淳一 | 上野 佐知子 | HONDA S800 M(日) | 1969 |
90 | 芝野 光 | 芝野 秀美 | HONDA S800 M COUPE(日) | 1969 |
91 | 川島 光太郎 | 江口 さおり | FIAT DINO SPIDER(伊) | 1969 |
92 | 沼尻 建 | 沼尻 哲子 | LOTUS ELAN S4 DHC(英) | 1969 |
93 | 村井 眞一 | 中川 修 | BMW 2002 TI(1671966)(独) | 1970 |
94 | 相川 孝 | 菅谷 智恵子 | CHEVROLET CAMARO Z 28(米) | 1970 |
95 | 西尾 公一 | 西尾 庸子 |
MERCEDES BENZ 280 SL(独) |
1970 |
96 | 池田 勝彦 | 池田 容子 | MERCEDES BENZ 280 SL(独) | 1970 |
97 | 中村 豊 | 中村 生子 | MERCEDES BENZ 280 SL(独) | 1970 |
98 | 湯山 和彦 | 湯山 富美子 | MERCEDES BENZ 280 SL(独) | 1971 |
99 | 池永 和将 | 大群 高史 | CITROEN DS D SUPER(仏) | 1971 |
100 | 冨田 昭夫 | 冨田 美貴子 | PORSCHE 911 T(独) | 1970 |
101 | 嶋村 健 | 徳永 昌二 | PORSCHE 911 T TARGA(独) | 1971 |
102 | 早迫 博光 | 早迫 大志郎 | FERRARI DINO 246GT(伊) | 1972 |
103 | 岡本 泰行 | 岡本 香寿美 | ALFA ROMEO 2000GTV(伊) | 1972 |
104 | 山本 茂 | 山本 恵美子 | TOYOTA SPRINTER TRUENO(日) | 1972 |
105 | 柳 幸治 | 三輪 久美子 | PORSCHE 914/6(独) | 1974 |
106 | 石井 裕太 | 石井 慶子 | PORSCHE 930 CARRERA(独) | 1974 |
107 | 井上 広之真 | 三好 正洋 | HONDA S800 M(日)PORSCHE 930 CS(独) | 1968 |
0 | 川元 陸也 | 山口 祐輝 | 先導車 PORSCHE TAYCAN TURBO(独) | 2023 |
御 礼
この度は、震災復興応援プロジェクト「GO!GO! ラリーin 熊本」にお越しいただいた熊本県民の皆様、23都府県よりお集まりいただいたエントラントの皆様、御支援、御協力並びに御協賛いただきました皆様、更には多大なるサポートを頂戴いたしました熊本市、阿蘇市、益城町、西原村、南阿蘇村の皆様、大変有難うございました。
更に、沿道に尽きることのないたくさんの方々に暖かい応援を頂戴し、出場したエントラントの皆様も、その暖かい応援の手振りに、笑顔に、心より感動されていました。おかげさまをもちまして、全車無事、安全にゴールの花畑広場に到着することができ、このイベントのコンセプト「笑顔の交流」の道が連なったことに、深い感謝と感動をお伝え申し上げる次第です。
そして、ここにひとつだけのお詫びを申し上げます。ルートを詳細に明記せず、ルート外で今か今かと、お待ちになっていただいた皆様、大変申し訳ございませんでした。次回は事前に、ルート詳細をお知らせしたいと思いますので、更なる御支援をよろしくお願いいたします。
「笑顔の交流」この大切なメッセージを車に乗せて、風に乗せて、熊本の皆様方と復興の歓びを共にわかち、開催できましたことをここにお知らせし、次回への道しるべとなりましたことを、お伝え申し上げます。
ありがとうございました。